He aha te Bamboo?
Ka tipu te bamboo ki te maha o nga rohe o te ao ina koa i nga rangi mahana e mau tonu ai te makuku o te whenua i te maha o nga hau.Puta noa i Ahia, mai i Inia ki Haina, mai i nga Philippines ki Hapani, ka tipu te bamboo ki nga ngahere taiao.I Haina, ka tipu te nuinga o te bamboo ki te awa o Yangtze, ina koa i Anhui, i te Porowini o Zhejiang.I enei ra, na te nui haere o te hiahia, kei te ngaki haere i roto i nga ngahere whakahaere.I tenei rohe, kei te puta te Natural Bamboo hei hua ahuwhenua nui e piki ake ana te hiranga ki nga ohanga e raru ana.
Ko te Bamboo he mema o te whanau tarutaru.Kei te waia matou ki te tarutaru he tipu whakaeke tere.Ka pakeke ki te 20 mita neke atu ranei i roto i nga tau e wha, kua reri ki te hauhake.A, ano he tarutaru, ko te tapahi bamboo kaore e mate te tipu.Ko te punaha pakiaka ka mau tonu, ka taea te whakaora tere.Ma tenei kounga ka waiho te bamboo hei tipu tino pai mo nga waahi ka raru i nga paanga kaiao o te horo oneone.
Ka tohua e matou te 6 Year Bamboo me te 6 tau o te pakeketanga, ma te kowhiri i te turanga o te kakau mo tona kaha me te pakeke.Ko nga toenga o enei kakau ka waiho hei taonga mo nga kaihoko penei i te tapatapahi, i te papanga plywood, i nga taonga, i nga arai matapihi, tae noa ki te penupenu mo nga hua pepa.Kaore he mea e moumou ana ki te tukatuka i te Bamboo.
Ina tae mai ki te taiao, ko te puru me te Bamboo he huinga tino pai.Ko enei mea e rua ka taea te whakahou, ka hauhakehia me te kore he kino ki o raatau kaainga, me te whakaputa rauemi e whakatairanga ana i te taiao tangata.
he aha te papa bamboo He Painga Kounga
Whakaoti Kairangi:
Taiao
Ko te bamboo ka whakahou i a ia ano mai i nga pakiaka, kaore e tika kia whakatokia ano he rakau.Ma tenei ka aukati i te horo o te oneone me te whakakore ngahere ka kitea i muri i te hauhake rakau pakeke.
Ka tae te bamboo ki te pakeke i roto i te 3-5 tau.
He huānga nui te bamboo ki te toenga o te hāora me te hauhā i roto i te kōhauhau, ā, ka nui ake te hāora i te rahi o ngā rākau mārō tawhito.
Mauri:
Ātete ki te Taaka me te Koriri
Ataahua Taiao:Ko te papa Ahcof Bamboo e whakanui ana i te ahua ahurei e pai ana ki te maha o nga whakapaipai.He rereke me te huatau, ko te ataahua o Ahcof Bamboo ka whakanui i to roto i te wa e mau tonu ana ki tona takenga mai.Pērā ki ētahi atu hua māori, he rerekētanga o te reo me te ahua o te ahua.
Kounga Rawa:Ko te Ahcof Bamboo kua hono tonu ki nga paerewa teitei o te kounga i roto i te ahumahi papa.Na te whakaurunga o nga papaa Ahcof Bamboo o te kounga Premium me nga taputapu kei te haere tonu taatau ki te tuku hua pai ake.Ko te papa bamboo pai rawa atu i mahia i tenei ra ko ta matou whaainga.
Te tukanga whakaputa
1. Tapatapahi -> 2.Tukanga Waohanga -> 3.Whakamaroke -> 4.Pihi -> 5.haehae -> 6.kirikiri -> 7.tirotiro -> 8.Paiting9.packing
Raraunga hangarau
| Kiato | 1.2KG/m3 |
| Tauhohenga ki te ahi | kia rite ki EN13501-1:BfI-s1 |
| Te kaha pakaru | kia rite ki te EN408:87N/MM2/ |
| He parenga paheke e ai ki te CEN TS 15676 | 69 MORERO, 33MAU |
| Te mauroa koiora | kia rite ki te EN350:Te akomanga 1 |
| Kōeke pokepokea ai | kia rite ki te EN152:Te akomanga 0 |
| Ripoata Whakamatau | Nama Pūrongo: AJFS2211008818FF-01 | Rā: NOV.17, 2022 | Whārangi 2 o 5 |
| I. I whakahaerehia te whakamatautau | |||
| I whakahaerehia tenei whakamatautau kia rite ki te EN 13501-1: 2018 Te whakarōpū ahi o nga hua hanga me te whare. huānga-Wāhanga 1: Te whakarōpū ma te whakamahi i nga raraunga mai i te tauhohenga ki nga whakamatautau ahi.Me nga tikanga whakamatautau e whai ake nei: | |||
| EN ISO 9239-1: 2010 Tauhohenga ki nga whakamatautau ahi mo nga papa - Wāhanga 1: Te whakatau i te whanonga tahu te whakamahi i te puna wera raana. | |||
| 2. EN ISO 11925-2: 2020 Tauhohenga ki nga whakamatautau ahi - Te mura o nga hua ka pa ki te urunga tika o te ahi. mura-Wāhanga 2: Whakamātautau pūtake mura-kotahi. | |||
| II.Nga korero mo te hua whakarōpūtanga | |||
| Whakaahuatanga tauira | Bamboo Waho Rahoraho (Na te kiritaki) | ||
| Tae | Paraone | ||
| Rahi tauira | EN ISO 9239-1: 1050mm×230mm EN ISO 11925-2: 250mm×90mm | ||
| Mātotoru | 20mm | ||
| Papatipu mo ia waeine horahanga | 23.8 kg/m2 | ||
| Mata kitea | Te mata maeneene | ||
| Whakapiki me te whakatika: | |||
| Papa sima muka, me tona kiato tata 1800kg/m3, matotoru tata 9mm, he rite te tïpako.Ko nga tauira whakamatautau ka whakatauhia ma te miihini ki te taputapu.Me whai hononga ki roto i te tauira. | |||
| III.Nga hua whakamatautau | |||
| Nga tikanga whakamatautau | Tawhā | Te maha o nga whakamatautau | Hua |
| EN ISO 9239-1 | Rerenga tino nui (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
| Paoa (%×meneti) | 57.8 | ||
| EN ISO 11925-2 Putanga = 15 s | Ahakoa ka horahia te mura ahi poutū (Fs) neke atu i te 150 mm o roto | 6 | No |
| 20 s (Ae/Kao) | |||
| Ripoata Whakamatau | Nama Pūrongo: AJFS2211008818FF-01 | Rā: NOV.17, 2022 | Whārangi 3 o 5 |
| IV.Te whakarōpūtanga me te waahi tika o te tono a) Tohutoro o te whakarōpūtanga | |||
| Kua mahia tenei whakarōpūtanga i runga i te EN 13501-1:2018. | |||
| b) Whakarōpū | |||
| Ko te hua, Bamboo Outside Decking (He mea homai na te kaihoko), e pa ana ki tana tauhohenga ki te whanonga ahi ka whakarōpūtia: | |||
| Te whanonga ahi | Te hanga auahi | ||
| Bfl | - | s | 1 |
| Tauhohenga ki te whakarōpū ahi: Bfl----s1 | |||
| He korero: Ko nga karaehe me o raatau mahi ahi e rite ana ki te taapiri A. | |||
| c) Te mara tono | |||
| He mana tenei whakarōpūtanga mo nga tono whakamahi mutunga e whai ake nei: | |||
| --- Me nga taputapu katoa kua whakarōpūtia hei A1 me A2 | |||
| --- Me te whakatika miihini | |||
| --- He hononga | |||
| He mana tenei whakarōpūtanga mo nga tawhā hua e whai ake nei: | |||
| --- Ko nga ahuatanga e whakaahuatia ana i te waahanga II o tenei ripoata whakamatautau. | |||
| Tauākī: | |||
| Ko tenei whakapuakanga o te rite i runga noa i te hua o tenei mahi taiwhanga, te paanga o te karekau i whakauruhia te koretake o nga hua. | |||
| Ko nga hua whakamatautau e pa ana ki te whanonga o nga tauira whakamatautau o tetahi hua i raro i nga tikanga o te whakamatautau;ehara i te mea ko ratou anake te paearu mo te aromatawai i te morearea ahi o te hua kei roto whakamahi. | |||
| Whakatupato: | |||
| Ko tenei ripoata whakarōpūtanga ehara i te tohu mo te momo whakaaetanga me te tiwhikete o te hua. | |||
| No reira karekau he waahi o te taiwhanga whakamatautau ki te whakatauira i te hua mo te whakamatautau, ahakoa kei te mau tonu nga tohutoro tika mo te mana whakahaere o te wheketere wheketere e whai ana kia whai paanga ki te nga tauira i whakamatauria, a ka whai waahi mo o raatau tohu. | |||
| Ripoata Whakamatau | Nama Pūrongo: AJFS2211008818FF-01 | Rā: NOV.17, 2022 | Whārangi 4 o 5 | |||
| Apiti A | ||||||
| Nga karaehe o te tauhohenga ki te mahi ahi mo nga papa | ||||||
| Karaehe | Nga tikanga whakamatautau | whakarōpūtanga | whakarōpūtanga taapiri | |||
| EN ISO 1182 a | a | △T≤30℃, △m≤50%, | a a | - | ||
| A1fl | EN ISO 1716 | tf=0(arā, karekau he mura tonu) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg d | a a a | - | ||
| EN ISO 1182 a or | △T≤50℃, △m≤50%, | a a | - | |||
| A2 fl | EN ISO 1716 | a | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg d | a a a | - | |
| EN ISO 9239-1 e | Te rere tino nui f ≥8.0kW/ m2 | Te hanga auahi g | ||||
| EN ISO 9239-1 e | a | Te rere tino nui f ≥8.0kW/ m2 | Te hanga auahi g | |||
| B fl | EN ISO 11925-2 h Putanga =15s | Fs≤150mm i roto i te 20 s | - | |||
| EN ISO 9239-1 e | a | Te rere tino nui f ≥4.5kW/ m2 | Te hanga auahi g | |||
| C fl | EN ISO 11925-2 h Putanga =15s | Fs≤150mm i roto i te 20 s | - | |||
| EN ISO 9239-1 e | a | Te rere tino nui f ≥3.0 kW/m2 | Te hanga auahi g | |||
| D fl | EN ISO 11925-2 h Putanga =15s | Fs≤150mm i roto i te 20 s | - | |||
| E fl | EN ISO 11925-2 h Putanga =15s | Fs≤150mm i roto i te 20 s | - | |||
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm i roto i te 20 s
a.Mo nga hua riterite me nga waahanga nui o nga hua kore-honohono.
b.Mo tetahi waahanga kore-nui o waho o nga hua kore-horite.
c.Mo tetahi waahanga kore-nui o roto o nga hua kore-honohono.
d.Mo te hua katoa.
e.Te roanga whakamatautau = 30 min.
f.Ko te rewharewha nui e tautuhia ana ko te rewharewha o te mura e tineia ai te mura ranei, ko te rewharewha i muri i te whakamatautau
30 meneti, ahakoa ko wai te mea iti iho
mura).
g.s1 = Paoa ≤ 750 % meneti;"
"s2 = ehara i te s1.
h.I raro i nga ahuatanga o te whakaeke mura o te mata, a, ki te tika ki te mutunga o te whakamahi i te hua,
whakaeke mura ahi."
| Tūemi Whakamātautau | Te whakamatautau waku pendulum |
| Whakaahuatanga Tauira | Tirohia te whakaahua |
| Tikanga Whakamatau | BS EN 16165:2021 Apiti C |
| Tikanga Whakamatau | |
| Tauira | 200mm×140mm, 6pcs |
| Momo rēreti | rēreti 96 |
| Mata whakamatautau | tirohia te whakaahua |
| Te ahunga whakamatautau | tirohia te whakaahua |
| Hua whakamātautau: | ||||||
| Tautohu Tauira No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Te uara pendulum toharite (Te ahua maroke) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
| Uara parenga paheke (SRV “maroke”) | 69 | |||||
| Te uara pendulum toharite (Te ahua mākū) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
| Uara parenga paheke | 33 | |||||
| (SRV “mākū”) | ||||||
| Tuhipoka: Ko tenei ripoata whakamatautau e whakahou ana i nga korero a te kiritaki, ka whakakapi i te ripoata whakamatautau Nama XMIN2210009164CM | ||||||
| i tuhia i te Noema 04, 2022, ka muhu te purongo taketake mai i tenei ra. | ||||||
| ******** Mutunga o te purongo******** | ||||||
| RIPOATA WHAKAMAHI | Nama:XMIN2210009164CM-01 | Rā : Noema 16, 2022 | Whārangi: 2 o 3 |
| Whakarāpopototanga o ngā Hua: | |||
| Kao. | Tūemi Whakamātautau | Tikanga Whakamatau | Hua |
| 1 | Te whakamatautau waku pendulum | BS EN 16165:2021 Apiti C | Turanga maroke: 69 Turanga maku: 33 |
Whakaahua Tauira Taketake:

Te ahunga whakamatautau
Tauira







